Bảng giá Dịch Vụ Y Tế Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba
- Cập nhật: 10/07/2023
- Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cam kết cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu, tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chúng tôi mang đến những gói dịch vụ y tế toàn diện, đảm bảo rằng người bệnh có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Nội dung bài viết
Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cam kết cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu, tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chúng tôi mang đến những gói dịch vụ y tế toàn diện, đảm bảo rằng người bệnh có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Tên dịch vụ | Đơn vị tính |
Giá bảo hiểm |
Giá viện phí |
CHUYÊN KHOA | |||
TIỀN GIƯỜNG | |||
Công khám | lần | 34.500 | 34.500 |
Khám chuyên gia | lần | 200.000 | |
Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | ngày | 130.600 | 130.600 |
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi | ngày | 325.000 | 325.000 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | ngày | 160.000 | 160.000 |
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | ngày | 187.100 | 187.100 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | ngày | 160.000 | 160.000 |
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | ngày | 223.800 | 223.800 |
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | ngày | 199.200 | 199.200 |
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | ngày | 170.800 | 170.800 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | ngày | 160.000 | 160.000 |
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | ngày | 223.800 | 223.800 |
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | ngày | 199.200 | 199.200 |
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | ngày | 187.100 | 187.100 |
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | ngày | 170.800 | 170.800 |
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | ngày | 187.100 | 187.100 |
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | ngày | 325.000 | 325.000 |
Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | ngày | 48.000 | 48.000 |
Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | ngày | 39.180 | 39.180 |
Công khám sức khỏe | lần | 160.000 | |
Hồi sức cấp cứu | |||
Nội soi khí phế quản cấp cứu | lần | 1.461.000 | 1.461.000 |
Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] (01 giờ) | lần | 23.000 | 23.000 |
Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) (vết thương/mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng) | lần | 179.000 | 179.000 |
Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] (24 giờ) | lần | 559.000 | 559.000 |
Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] (01 giờ) | lần | 23.000 | 23.000 |
Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế] (24 giờ) | lần | 559.000 | 559.000 |
Ghi điện tim cấp cứu tại giường | lần | 32.800 | 32.800 |
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | lần | 247.000 | 247.000 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 653.000 | 653.000 |
Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | Lần | 222.000 | 222.000 |
Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | Lần | 989.000 | 989.000 |
Đặt ống nội khí quản | Lần | 568.000 | 568.000 |
Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | Lần | 247.000 | 247.000 |
Mở khí quản cấp cứu | Lần | 719.000 | 719.000 |
Mở khí quản thường quy | Lần | 719.000 | 719.000 |
Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 20.400 | 20.400 |
Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 20.400 | 20.400 |
Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | Lần | 247.000 | 247.000 |
Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | Lần | 143.000 | 143.000 |
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49.900 | 49.900 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 479.000 | 479.000 |
Mở thông bàng quang trên xương mu | Lần | 373.000 | 373.000 |
Thông bàng quang | Lần | 90.100 | 90.100 |
Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 198.000 | 198.000 |
Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 52.500 | 52.500 |
Chọc dịch tuỷ sống | Lần | 107.000 | 107.000 |
Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90.100 | 90.100 |
Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119.000 | 119.000 |
Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 589.000 | 589.000 |
Thụt tháo | Lần | 82.100 | 82.100 |
Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | Lần | 597.000 | 597.000 |
Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 459.000 | 459.000 |
Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Lần | 459.000 | 459.000 |
Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | 32.900 | 32.900 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 216.000 | 216.000 |
Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | Lần | 719.000 | 719.000 |
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | Lần | 719.000 | 719.000 |
Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 57.600 | 57.600 |
Thay ống nội khí quản | Lần | 555.000 | 555.000 |
Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 30.100 | 30.100 |
Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | Lần | 216.000 | 216.000 |
Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | Lần | 185.000 | 185.000 |
Mở màng phổi cấp cứu | Lần | 596.000 | 596.000 |
Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | Lần | 596.000 | 596.000 |
Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | Lần | 185.000 | 185.000 |
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 90.100 | 90.100 |
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | Lần | 373.000 | 373.000 |
Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | Lần | 762.000 | 762.000 |
Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 137.000 | 137.000 |
Rửa màng bụng cấp cứu | Lần | 431.000 | 431.000 |
Hạ thân nhiệt chỉ huy | Lần | 2.212.000 | 2.212.000 |
Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | Lần | 111.000 | 111.000 |
Thụt giữ | Lần | 82.100 | 82.100 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | lần | 1.126.000 | 1.126.000 |
NỘI KHOA | |||
Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị (dưới hướng dẫn của siêu âm) | lần | 176.000 | 176.000 |
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 176.000 | 176.000 |
Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 137.000 | 137.000 |
Chọc hút khí màng phổi | Lần | 143.000 | 143.000 |
Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 678.000 | 678.000 |
Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | Lần | 196.000 | 196.000 |
Siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 43.900 | 43.900 |
Sinh thiết màng phổi mù | Lần | 431.000 | 431.000 |
Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 30.100 | 30.100 |
Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim | Lần | 247.000 | 247.000 |
Chọc dò màng ngoài tim | Lần | 247.000 | 247.000 |
Dẫn lưu màng ngoài tim | Lần | 247.000 | 247.000 |
Holter điện tâm đồ | Lần | 198.000 | 198.000 |
Holter huyết áp | Lần | 196.000 | 196.000 |
Chọc dò dịch não tuỷ | Lần | 107.000 | 107.000 |
Ghi điện não thường quy | Lần | 63.000 | 63.000 |
Hút đờm hầu họng | Lần | 11.100 | 11.100 |
Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Lần | 50.700 | 50.700 |
Đặt sonde bàng quang | Lần | 90.100 | 90.100 |
Nong niệu đạo và đặt sonde đái | Lần | 241.000 | 241.000 |
Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da | Lần | 178.000 | 178.000 |
Rửa bàng quang | Lần | 198.000 | 198.000 |
Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | Lần | 137.000 | 137.000 |
Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90.100 | 90.100 |
Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119.000 | 119.000 |
Siêu âm ổ bụng | Lần | 43.900 | 43.900 |
Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | Lần | 65.600 | 65.600 |
Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 82.100 | 82.100 |
Thụt tháo phân | Lần | 82.100 | 82.100 |
Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | Lần | 110.000 | 110.000 |
Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | Lần | 110.000 | 110.000 |
Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 152.000 | 152.000 |
Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 152.000 | 152.000 |
Chọc hút tế bào cơ dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 152.000 | 152.000 |
Chọc hút tế bào xương dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 152.000 | 152.000 |
Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 152.000 | 152.000 |
Đo độ nhớt dịch khớp | Lần | 51.900 | 51.900 |
Hút dịch khớp gối | Lần | 114.000 | 114.000 |
Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 125.000 | 125.000 |
Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | Lần | 319.000 | 319.000 |
Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | 134.000 | 134.000 |
Chọc hút nước tiểu trên xương mu | Lần | 110.000 | 110.000 |
Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Lần | 137.000 | 137.000 |
Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | lần | 178.000 | 178.000 |
Bơm rửa khoang màng phổi | lần | 216.000 | 216.000 |
Nhi khoa | |||
Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu | lần | 3.985.000 | 3.985.000 |
Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | lần | 23.000 | 23.000 |
Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản | lần | 23.000 | 23.000 |
Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | lần | 337.000 | 337.000 |
Chích áp xe tuyến Bartholin | lần | 831.000 | 831.000 |
Chọc dò túi cùng Douglas | lần | 280.000 | 280.000 |
Dẫn lưu cùng đồ Douglas | lần | 835.000 | 835.000 |
Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da | lần | 3.789.000 | 3.789.000 |
Bơm hơi tiền phòng | lần | 1.112.000 | 1.112.000 |
Cắt chỉ khâu giác mạc | lần | 32.900 | 32.900 |
Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | lần | 143.000 | 143.000 |
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | lần | 247.000 | 247.000 |
Đặt catheter động mạch | lần | 546.000 | 546.000 |
Nắn, bó bột gãy mâm chày (bột tự cán) | lần | 254.000 | 254.000 |
Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác | lần | 65.500 | 65.500 |
Sắc thuốc thang | 12.500 | 12.500 | |
Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | lần | 12.500 | 12.500 |
Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 49.400 | 49.400 | |
Phẫu thuật nạo VA gây mê | lần | 790.000 | 790.000 |
Đốt họng bằng khí nitơ lỏng | lần | 148.000 | 148.000 |
Cắt Amidan bằng Coblator | lần | 2.355.000 | 2.355.000 |
Tiêm hậu nhãn cầu | lần | 47.500 | 47.500 |
Dẫn lưu nang ống mật chủ | lần | 2.664.000 | 2.664.000 |
Dẫn lưu túi mật | lần | 2.664.000 | 2.664.000 |
Điện mãng châm điều trị liệt sau giai đoạn cấp | lần | 74.300 | 74.300 |
Cấy chỉ điều trị viêm co cứng cơ delta | lần | 143.000 | 143.000 |
Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | lần | 143.000 | 143.000 |
Tiêm cạnh nhãn cầu | lần | 47.500 | 47.500 |
Tiêm dưới kết mạc | lần | 47.500 | 47.500 |
Soi góc tiền phòng | lần | 52.500 | 52.500 |
Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | lần | 52.500 | 52.500 |
Thủy châm điều trị viêm mũi dị ứng | lần | 66.100 | 66.100 |
Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | lần | 11.100 | 11.100 |
Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | 678.000 | 678.000 |
Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng (bột liền) | lần | 259.000 | 259.000 |
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữahai xương cẳng tay (bột liền) | lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi (bột liền) | lần | 624.000 | 624.000 |
Nắn, bó bột gãy mâm chày (bột liền) | lần | 335.000 | 335.000 |
Khâu kết mạc (gây mê) | lần | 1.440.000 | 1.440.000 |
Mở khí quản | lần | 719.000 | 719.000 |
Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles (bột liền) | lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy xương chậu (bột liền) | lần | 624.000 | 624.000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội (răng số 4, 5) | lần | 565.000 | 565.000 |
Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi (bột liền) | lần | 624.000 | 624.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (01 mi, gây mê) | lần | 1.235.000 | 1.235.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (01 mi, gây tê) | lần | 638.000 | 638.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (02 mi, gây tê) | lần | 845.000 | 845.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (03 mi, gây tê) | lần | 1.068.000 | 1.068.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (04 mi, gây tê) | lần | 1.236.000 | 1.236.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (02 mi, gây mê) | lần | 1.417.000 | 1.417.000 |
Bơm rửa màng phổi | lần | 216.000 | 216.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (03 mi, gây mê) | lần | 1.640.000 | 1.640.000 |
Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) (04 mi, gây mê) | lần | 1.837.000 | 1.837.000 |
Test nội bì (chậm) | Lần | 475.000 | 475.000 |
Chọc áp xe gan qua siêu âm | lần | 152.000 | 152.000 |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương sâu, chiều dài < l0 cm) | lần | 257.000 | 257.000 |
Khâu da mi (gây mê) | lần | 1.440.000 | 1.440.000 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (nhiều nòng) | lần | 1.126.000 | 1.126.000 |
Khâu da mi (gây tê) | lần | 809.000 | 809.000 |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương sâu, chiều dài ≥ l0 cm) | lần | 305.000 | 305.000 |
Lấy dị vật giác mạc (nông, 01 mắt, gây mê) | lần | 665.000 | 665.000 |
Lấy dị vật giác mạc (sâu, 01 mắt, gây tê) | lần | 327.000 | 327.000 |
Lấy dị vật tai (gây mê) | lần | 514.000 | 514.000 |
Lấy dị vật tai (gây tê) | lần | 155.000 | 155.000 |
Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | lần | 137.000 | 137.000 |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương nông, chiều dài < l0 cm) | lần | 178.000 | 178.000 |
Cắt u nang hạ họng-thanh quản qua nội soi | lần | 3.002.000 | 3.002.000 |
Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | 176.000 | 176.000 |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (tổn thương nông, chiều dài ≥ l0 cm) | lần | 237.000 | 237.000 |
Test nội bì (nhanh) | lần | 389.000 | 389.000 |
Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 989.000 | 989.000 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (01 nòng) | Lần | 653.000 | 653.000 |
Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | Lần | 596.000 | 596.000 |
Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) (24 giờ) | Lần | 559.000 | 559.000 |
Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản | Lần | 559.000 | 559.000 |
Chọc thăm dò màng phổi | Lần | 137.000 | 137.000 |
Mở màng phổi tối thiểu | Lần | 596.000 | 596.000 |
Thăm dò chức năng hô hấp | Lần | 126.000 | 126.000 |
Khí dung thuốc cấp cứu | Lần | 20.400 | 20.400 |
Khí dung thuốc thở máy | Lần | 20.400 | 20.400 |
Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | Lần | 317.000 | 317.000 |
Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín | Lần | 459.000 | 459.000 |
Mở khí quản qua da cấp cứu | Lần | 719.000 | 719.000 |
Thay canuyn mở khí quản | Lần | 247.000 | 247.000 |
Chăm sóc lỗ mở khí quản | Lần | 57.600 | 57.600 |
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49.900 | 49.900 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Lần | 479.000 | 479.000 |
Chọc hút nước tiểu trên xương mu | Lần | 110.000 | 110.000 |
Mở thông bàng quang trên xương mu | Lần | 373.000 | 373.000 |
Vận động trị liệu bàng quang | Lần | 302.000 | 302.000 |
Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 198.000 | 198.000 |
Thông tiểu | Lần | 90.100 | 90.100 |
Chọc dịch tuỷ sống | Lần | 107.000 | 107.000 |
Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 52.500 | 52.500 |
Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | Lần | 137.000 | 137.000 |
Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 137.000 | 137.000 |
Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90.100 | 90.100 |
Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119.000 | 119.000 |
Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 589.000 | 589.000 |
Đặt sonde hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
Thụt tháo phân | Lần | 82.100 | 82.100 |
Đo liều sinh học trong điều trị tử ngoại | Lần | 45.300 | 45.300 |
Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | Lần | 105.000 | 105.000 |
Dẫn lưu tư thế | Lần | 105.000 | 105.000 |
Kỹ thuật di động khớp – trượt khớp | Lần | 105.000 | 105.000 |
Kỹ thuật kéo giãn | Lần | 42.900 | 42.900 |
Đánh giá nguy cơ loét chân ở người bệnh đái tháo đường | Lần | 49.400 | 49.400 |
Thông tiểu ngắt quãng trong PHCN tổn thương tủy sống | Lần | 42.900 | 42.900 |
Tập nhược thị | Lần | 31.700 | 31.700 |
Lấy dị vật giác mạc (nông, 01 mắt, gây tê) | Lần | 82.100 | 82.100 |
Lấy dị vật giác mạc | Lần | 862.000 | 862.000 |
Bơm thông lệ đạo (02 mắt) | Lần | 94.400 | 94.400 |
Lấy calci đông dưới kết mạc | Lần | 35.200 | 35.200 |
Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 32.900 | 32.900 |
Đốt lông xiêu | Lần | 47.900 | 47.900 |
Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36.700 | 36.700 |
Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78.400 | 78.400 |
Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35.200 | 35.200 |
Rửa cùng đồ | Lần | 41.600 | 41.600 |
Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52.500 | 52.500 |
Cắt chỉ khâu da | Lần | 32.900 | 32.900 |
Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64.400 | 64.400 |
Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158.000 | 158.000 |
Điều trị tuỷ răng sữa (01 chân) | Lần | 268.000 | 268.000 |
Điều trị tuỷ răng sữa (nhiều chân) | Lần | 382.000 | 382.000 |
Nhổ răng sữa | Lần | 37.300 | 37.300 |
Nhổ chân răng sữa | Lần | 37.300 | 37.300 |
Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 32.300 | 32.300 |
Thông vòi nhĩ | Lần | 86.600 | 86.600 |
Lấy dị vật tai | Lần | 62.900 | 62.900 |
Chích rạch màng nhĩ | Lần | 61.200 | 61.200 |
Nhét bấc mũi sau | Lần | 116.000 | 116.000 |
Nhét bấc mũi trước | Lần | 116.000 | 116.000 |
Bẻ cuốn dưới | Lần | 133.000 | 133.000 |
Làm Proetz | Lần | 57.600 | 57.600 |
Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | Lần | 275.000 | 275.000 |
Áp lạnh Amidan | Lần | 193.000 | 193.000 |
Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40.800 | 40.800 |
Chích áp xe quanh Amidan (gây tê) | Lần | 263.000 | 263.000 |
Chích áp xe quanh Amidan (gây mê) | Lần | 729.000 | 729.000 |
Đốt nhiệt họng hạt | Lần | 79.100 | 79.100 |
Đốt lạnh họng hạt | Lần | 130.000 | 130.000 |
Đốt họng bằng khí CO2 (bằng áp lạnh) | Lần | 130.000 | 130.000 |
Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | Lần | 790.000 | 790.000 |
Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 178.000 | 178.000 |
Chọc dịch màng bụng | Lần | 137.000 | 137.000 |
Dẫn lưu dịch màng bụng | Lần | 137.000 | 137.000 |
Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 186.000 | 186.000 |
Thụt tháo phân | Lần | 82.100 | 82.100 |
Đặt sonde hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
Chọc dịch khớp | Lần | 114.000 | 114.000 |
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 11.400 | 11.400 |
Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột trật khớp khuỷu (bột liền) | Lần | 399.000 | 399.000 |
Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu (bột liền) | Lần | 399.000 | 399.000 |
Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay (bột liền) | Lần | 399.000 | 399.000 |
Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ 1V (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay (bột liền) | Lần | 335.000 | 335.000 |
Nắn, bó bột gãy xương ngón chân (bột liền) | Lần | 234.000 | 234.000 |
Nắn, cố định trật khớp hàm (bột liền) | Lần | 399.000 | 399.000 |
Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186.000 | 186.000 |
Chích hạch viêm mủ | Lần | 186.000 | 186.000 |
Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | Lần | 740.000 | 740.000 |
Cắt bỏ túi lệ | Lần | 840.000 | 840.000 |
Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 693.000 | 693.000 |
Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 926.000 | 926.000 |
Khâu phủ kết mạc | Lần | 638.000 | 638.000 |
Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103.000 | 103.000 |
Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 52.600 | 52.600 |
Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 186.000 | 186.000 |
Nắn sống mũi sau chấn thương | Lần | 2.672.000 | 2.672.000 |
Chích áp xe thành sau họng (gây tê) | Lần | 263.000 | 263.000 |
Chích áp xe thành sau họng (gây mê) | Lần | 729.000 | 729.000 |
Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | Lần | 705.000 | 705.000 |
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 2.627.000 | 2.627.000 |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | Lần | 2.627.000 | 2.627.000 |
Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | Lần | 2.927.000 | 2.927.000 |
Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5 cm | Lần | 3.144.000 | 3.144.000 |
Cắt polyp ống tai (gây mê) | Lần | 1.990.000 | 1.990.000 |
Cắt polyp ống tai (gây tê) | Lần | 602.000 | 602.000 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | Lần | 3.876.000 | 3.876.000 |
Cắt cụt cổ tử cung | Lần | 2.747.000 | 2.747.000 |
Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2.944.000 | 2.944.000 |
Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | 2.944.000 | 2.944.000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1.274.000 | 1.274.000 |
Cắt u vú lành tính | Lần | 2.862.000 | 2.862.000 |
Mổ bóc nhân xơ vú | Lần | 984.000 | 984.000 |
Nạo vét lỗ đáo không viêm xương | Lần | 546.000 | 546.000 |
Nạo vét lỗ đáo có viêm xương | Lần | 628.000 | 628.000 |
Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | Lần | 2.598.000 | 2.598.000 |
Mở thông dạ dày | Lần | 2.514.000 | 2.514.000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | Lần | 3.579.000 | 3.579.000 |
Phẫu thuật viêm ruột thừa | Lần | 2.561.000 | 2.561.000 |
Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | 4.289.000 | 4.289.000 |
Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng | Lần | 2.832.000 | 2.832.000 |
Cắt đoạn ruột non | Lần | 4.629.000 | 4.629.000 |
Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2.832.000 | 2.832.000 |
Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản | Lần | 2.562.000 | 2.562.000 |
Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | Lần | 2.562.000 | 2.562.000 |
Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ | Lần | 2.562.000 | 2.562.000 |
Cắt polype trực tràng | Lần | 1.038.000 | 1.038.000 |
Phẫu thuật cắt u nang mạc treo ruột không cắt ruột | Lần | 4.670.000 | 4.670.000 |
Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2.944.000 | 2.944.000 |
Phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đái chậu | Lần | 2.664.000 | 2.664.000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
Phẫu thuật thoát vị vết mổ cũ thành bụng | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | Lần | 807.000 | 807.000 |
Lấy máu tụ tầng sinh môn | Lần | 2.248.000 | 2.248.000 |
